ここぴあ(指定管理施設)
研修や調理体験も出来る施設です
湖南市市民産業交流促進施設「ここぴあ」は、地域農産物の販売とともに、さまざまな研修や調理体験ができる施設で、JAこうかが湖南市の指定管理者として運営しています。





基本情報
住所
520-3252
滋賀県湖南市岩根4528-1
電話番号
0748-72-5552
営業時間
9:00~18:00
定休日
年始
駐車場
約100台
取り扱い品目
ご利用可能なクレジットカード、キャッシュレス決済
クレジットカード
電子マネー
コード決済
主な農産物の販売時期
お買い物のご参考に!
※時期は目安です。気候等により多少前後する場合があります。
※取扱は店舗によって異なります。
- 米
- 野菜
- 果物
- その他
| 品目・品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ | ||||||||||||
| キヌヒカリ | ||||||||||||
| みずかがみ | ||||||||||||
| きぬむすめ |
| 品目・品種名 | 時期 |
|---|---|
| コシヒカリ | 通年 |
| キヌヒカリ | 通年 |
| みずかがみ | 通年 |
| きぬむすめ | 通年 |
| 品目・品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | ||||||||||||
| ナス | ||||||||||||
| キュウリ | ||||||||||||
| カボチャ | ||||||||||||
| ハクサイ | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| 水口かんぴょう(ユウガオ) | ||||||||||||
| 鮎河菜(あいがな) | ||||||||||||
| 下田なす | ||||||||||||
| 杉谷なすび | ||||||||||||
| 杉谷とうがらし |
| 品目・品種名 | 時期 |
|---|---|
| トマト | 7月下旬~9月上旬 |
| ナス | 6月中旬~10月中旬 |
| キュウリ | 7月上旬~10月上旬 |
| カボチャ | 7月中旬~8月下旬 |
| ハクサイ | 11月中旬~2月上旬 |
| キャベツ | 11月上旬~3月上旬 |
| ブロッコリー | 11月下旬~3月中旬 |
| 水口かんぴょう(ユウガオ) | 7月下旬~8月下旬 |
| 鮎河菜(あいがな) | 3月下旬~4月中旬 |
| 下田なす | 7月下旬~9月上旬 |
| 杉谷なすび | 7月上旬~8月下旬 |
| 杉谷とうがらし | 7月上旬~8月下旬 |
| 品目・品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブドウ | ||||||||||||
| ナシ | ||||||||||||
| イチジク | ||||||||||||
| イチゴ |
| 品目・品種名 | 時期 |
|---|---|
| ブドウ | 7月下旬~9月中旬 |
| ナシ | 8月上旬~10月下旬 |
| イチジク | 9月中旬~10月下旬 |
| イチゴ | 12月上旬~2月上旬 |
| 品目・品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶 |
| 品目・品種名 | 時期 |
|---|---|
| 茶 | 通年 |
出荷者になりませんか?







