ATM・手数料
ATMのご案内
JAバンクのキャッシュカードは、全国のJAバンクATMでお預入れ・お引出し・残高照会のいずれも手数料無料でご利用いただけます。
JAバンク優遇プログラムサービスとは
JAこうかとのお取引内容等により、コンビニ(セブン銀行、ローソン銀行、イーネット)、ゆうちょ銀行のATM(以下「提携ATM」といいます。)における入出金手数料を、適用期間内で2回まで無料化するサービスで、当JAで下記の項目・条件に該当する個人の利用者様全てが対象となります。
手数料のご案内
- 令和7年6月2日現在
- 手数料は全て消費税込
提携コンビニATMおよびゆうちょ銀行ATMの手数料改定に伴う利息制限法への影響について
1. 振込手数料
(消費税込)
| 3万円未満 | 3万円以上 | |||
|---|---|---|---|---|
| 窓口 | 当JA同一支所宛 | 330円 | 550円 | |
| 当JA本支所宛 | 330円 | 550円 | ||
| 系統金融機関宛 | 440円 | 660円 | ||
| 他金融機関宛 | 文書扱 | 660円 | 770円 | |
| 電信扱 | 660円 | 770円 | ||
| ATM | 当JA同一支所宛 | 無料 | 無料 | |
| 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 | ||
| 系統金融機関宛 | 110円 | 330円 | ||
| 他金融機関宛 | 電信扱 | 330円 | 550円 | |
| インターネットバンキング IB・FB | 当JA同一支所宛 | 無料 | 無料 | |
| 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 | ||
| 系統金融機関宛 | 110円 | 220円 | ||
| 他金融機関宛 | 220円 | 440円 | ||
| 法人ネットバンク | 当JA同一支所宛 | 無料 | 無料 | |
| 当JA本支所宛 | 無料 | 無料 | ||
| 系統金融機関宛 | 110円 | 220円 | ||
| 他金融機関宛 | 220円 | 440円 | ||
| 定時自動送金 (振替手数料込) | 当JA同一支所宛 | 110円 | 110円 | |
| 当JA本支所宛 | 220円 | 330円 | ||
| 系統金融機関宛 | 330円 | 550円 | ||
| 他金融機関宛 | 660円 | 880円 | ||
| 組戻・訂正・取消・停止手数料(1件あたり) | 660円 | |||
2. 給与・賞与振込取扱手数料
(消費税込)
| 紙媒体 | 当JA同一支所宛 | 1件あたり | 550円 |
|---|---|---|---|
| 当JA本支所宛 | 1件あたり | 550円 | |
| 系統金融機関宛 | 1件あたり | 660円 | |
| 他金融機関宛 | 1件あたり | 770円 | |
| 法人ネットバンク | 当JA同一支所宛 | 1件あたり | 無料 |
| 当JA本支所宛 | 1件あたり | 無料 | |
| 系統金融機関宛 | 1件あたり | 無料 | |
| 他金融機関宛 | 1件あたり | 無料 |
3. 代金取立手数料
(消費税込)
| 電子交換手数料 | 1件あたり | 880円 |
|---|---|---|
| 個別取立手数料 | 1件あたり | 1,100円 |
| 取立手形組戻料 | 1件あたり | 660円 |
| 取立手形店頭掲示料 | 1件あたり | 660円 |
| 不渡手形返却料 | 1件あたり | 660円 |
4. 両替手数料・硬貨入出金(振込含む)手数料
(消費税込)
| 両替手数料 | ||
|---|---|---|
| 枚数 | 金額 | |
| ①、②のいずれかの方 ①当JAの通帳またはキャッシュカードをご提示 ②組合員(ご本人) | 左記以外 | |
| 50枚以内 | 無料 | 550円 |
| 101枚~500枚 | 550円 | 550円 |
| 以降500枚までごとに550円を加算 | ||
| 硬貨入出金(振込含む)手数料 | |
|---|---|
| 枚数 | 金額 |
| 100枚以内 | 無料 |
| 101枚~500枚 | 550円 |
| 以降500枚までごとに550円を加算 | |
両替の場合、持ち込み枚数と持ち帰り枚数のいずれか多いほうの枚数となります。
記念硬貨への両替は無料です。
5. 取引履歴照会手数料
(消費税込)
| 照会依頼件数 | 1件あたり | 550円 |
|---|---|---|
| 照会枚数 | 20枚以内 | 無料 |
| 21枚~1枚あたり | 22円 |
照会枚数が20枚を超える場合は、1枚あたり22円を照会依頼件数(550円)に加算します。
6. 媒体持込手数料
(消費税込)
| 媒体の種類 | 対象取引 | 1依頼媒体ごと |
|---|---|---|
| 紙媒体・電子媒体(USB) | 口座振替 | 5,500円 |
口座振替手数料は別途徴収いたします。
7. その他の手数料
(消費税込)
| 小切手用紙発行手数料(1冊) | 5,500円 | |
|---|---|---|
| 手形用紙発行手数料(1冊) | 5,500円 | |
| 署名判印刷登録手数料(新規・変更とも)(1登録) | 5,500円 | |
| 自己宛小切手発行手数料(1枚) (70歳以上の顧客かつ、300万円以上の自己宛小切手を発行する場合を除く) | 550円 | |
| マル専手形用紙発行手数料(1枚) | 550円 | |
| 通帳・証書再発行手数料(1通) | 550円 | |
| キャッシュカード再発行手数料(ICキャッシュカード(一体型)含む)(1枚) | 1,100円 | |
| ローンカード発行手数料(1枚) | 無料 | |
| ローンカード再発行手数料(1枚) | 550円 | |
| 暗証番号照会手数料 | 220円 | |
| 残高証明書等各種証明書発行(住宅ローン残高証明書除く) | 継続発行 | 440円 |
| 都度発行 | 1,100円 | |
| 制定外用紙 | 2,200円 | |
| 口座振替手数料(1件) | 110円 | |
| 口座振替依頼書(1束50枚あたり/1枚あたり) | 1,100円/22円 | |
| JAネットバンク利用手数料(月額)…(当面は無料) | 55円 | |
| 法人IB利用手数料基本サービス(照会、振込) | 1,100円 | |
| 法人IB利用手数料基本サービス(照会、振込) 伝送サービス(総合振込、給与・賞与振込、口座振替) | 3,300円 | |
| FB利用手数料(パソコン)(月額) | 2,200円 | |
| FB利用手数料(ファクシミリ)(通知・照会)(月額) | 1,100円 | |
| FB利用手数料(ファクシミリ)(資金移動)(月額) | 1,100円 | |
| 国債窓販口座管理手数料(月額) | 無料 | |
| 個人番号登録手数料 (当組合の貯金口座のみに付番する場合および法令により個人番号の提出が義務づけられている場合は除く) | 1,320円 | |
| 相続時口座照会手数料 | 5,060円 | |
8. ATMご利用手数料(当JAのキャッシュカードをご利用の場合)
(消費税込)
| 金融機関名 | お取引内容 | お取引内容 | |
|---|---|---|---|
| 平日 8:45~18:00 | 対象取引平日の左記以外の時間帯 土日・祝日 | ||
| JAバンク | 無料 | 無料 | 入出金 |
| 三菱UFJ銀行 | 無料 | 110円 | 出金 |
| セブン銀行 イーネット ローソン銀行 | 110円 | 220円 | 入出金 |
| JFマリンバンク | 無料 | 無料 | 出金 |
| 上記以外の他行 | 110円 | 220円 | 出金 |
・12月31日・1月2日・3日のご利用手数料は祝日と同じです。詳しくはお近くのJAまたは、ご利用 ATMの掲示等でご確認ください。
・当JAの正組合員・正組合員家族・准組合員の方につきましては、セブン銀行、ローソン銀行、イーネット、ゆうちょ銀行のATMで出金された場合、「JAバンク優遇プログラム」において、月(25日~翌月24日)2回のご利用までは時間を問わず手数料を無料とさせて頂きます。
9. 貸出金に関する手数料
(消費税込)
| 項目 | 取引商品 | 取引内容 | 返済金額 | 手数料金額 |
|---|---|---|---|---|
| 事務取扱手数料 | 住宅ローン、 リフォームローン 賃貸住宅ローン | 貸出金の実行 | – | 55,000円 |
| 上記以外 | 貸出金の実行 | – | 無料 | |
| 貸出条件変更 手数料 | 全商品 | 金利・賦金変更 | – | 11,000円 |
| 貸出期間延長 | – | 33,000円 | ||
| その他条件変更 | – | 11,000円 | ||
| 繰上返済 手数料 | 住宅ローン リフォームローン | 一部繰上返済(窓口) | 一律 | 11,000円 |
| 一部繰上返済 (ネットバンク) | 100万円以上 | 5,500円 | ||
| 全額繰上返済 | 50万円未満 | 無料 | ||
| 500万円未満 | 11,000円 | |||
| 1,000万円未満 | 22,000円 | |||
| 1,000万円以上 | 33,000円 | |||
| 上記以外 | 一部繰上返済(窓口) | 一律 | 11,000円 | |
| 一部繰上返済 (ネットバンク) | 一律 | 5,500円 | ||
| 全額繰上返済 | 50万円未満 | 無料 | ||
| 500万円未満 | 11,000円 | |||
| 1,000万円未満 | 22,000円 | |||
| 1,000万円以上 | 33,000円 | |||
| 貸出条件変更 手数料 | 固定変動選択型住宅ローン 固定変動選択型リフォームローン 固定変動選択型賃貸住宅関連資金 | 固定金利→変動金利 (固定期間終了時のみ) | – | 無料 |
| 変動金利→固定金利 | – | 5,500円 | ||
| 固定金利→再度固定金利 | – | 5,500円 | ||
| 電子契約サービス 手数料 | 1契約あたり | – | 11,000円 | |
・一案件について上記手数料を徴収します。
・ネットバンクによる一部繰上返済は、返済金額100万円未満はお取り扱い出来ません。