花野果市水口店Hanayakaichi Minakuchi
合言葉は「毎日が旬」
毎日が旬を合言葉に、地元特産品の米、茶、四季折々の地元農産物をはじめ、加工品、乳製品、食肉、卵、提携先のJAの農産物、Aコープ商品など、JA直営店ならではの品ぞろえが自慢です。市内はもちろん、県内外からもたくさんのお客さまが来られます。
「花野果市」には「花野果倶楽部(はなやかくらぶ)」と呼ばれる約660名の生産農家が出荷登録しており、消費者のニーズに合うよう少量多品目を出荷しています。毎朝収穫した農産物は、自分の名前が入った値札を付け、出荷者自身が売り場に陳列し、売れ残りがある場合はその日のうちに引き取るというように、鮮度にこだわっています。




基本情報
住所
528-0005
滋賀県甲賀市水口町水口6111-1
電話番号
0748-62-0711
営業時間
9:00~18:00
定休日
年始
駐車場
約50台
取り扱い品目
ご利用可能なクレジットカード、キャッシュレス決済
クレジットカード
電子マネー
コード決済
スタッフメッセージ
◯◯担当 J.A.
採れたて新鮮な野菜や果物を取り揃えて、お客様の笑顔の為に!
花野果市水口店では、野菜や果物、資材用品を豊富に取り揃えています。
お客様の笑顔があふれるお店を目指し、品質第一で商品を提供しております。皆さまのご来店をお待ちしております。
◯◯担当 J.A.
地元農産物の魅力を伝える、生産者と消費者の架け橋です
地元生産者が愛情いっぱいに育てた農産物を消費者の食卓へお届けできるように、食育ソムリエ、お米マイスターの資格を活かして、旬のレシピや情報を提供します。
主な農産物の販売時期
お買い物のご参考に!
※時期は目安です。気候等により多少前後する場合があります。
※取扱は店舗によって異なります。
- 米
- 野菜
- 果物
- その他
| 品目・品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コシヒカリ | ||||||||||||
| キヌヒカリ | ||||||||||||
| みずかがみ | ||||||||||||
| きぬむすめ |
| 品目・品種名 | 時期 |
|---|---|
| コシヒカリ | 通年 |
| キヌヒカリ | 通年 |
| みずかがみ | 通年 |
| きぬむすめ | 通年 |
| 品目・品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | ||||||||||||
| ナス | ||||||||||||
| キュウリ | ||||||||||||
| カボチャ | ||||||||||||
| ハクサイ | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||
| 水口かんぴょう(ユウガオ) | ||||||||||||
| 鮎河菜(あいがな) | ||||||||||||
| 下田なす | ||||||||||||
| 杉谷なすび | ||||||||||||
| 杉谷とうがらし |
| 品目・品種名 | 時期 |
|---|---|
| トマト | 7月下旬~9月上旬 |
| ナス | 6月中旬~10月中旬 |
| キュウリ | 7月上旬~10月上旬 |
| カボチャ | 7月中旬~8月下旬 |
| ハクサイ | 11月中旬~2月上旬 |
| キャベツ | 11月上旬~3月上旬 |
| ブロッコリー | 11月下旬~3月中旬 |
| 水口かんぴょう(ユウガオ) | 7月下旬~8月下旬 |
| 鮎河菜(あいがな) | 3月下旬~4月中旬 |
| 下田なす | 7月下旬~9月上旬 |
| 杉谷なすび | 7月上旬~8月下旬 |
| 杉谷とうがらし | 7月上旬~8月下旬 |
| 品目・品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブドウ | ||||||||||||
| ナシ | ||||||||||||
| イチジク | ||||||||||||
| イチゴ |
| 品目・品種名 | 時期 |
|---|---|
| ブドウ | 7月下旬~9月中旬 |
| ナシ | 8月上旬~10月下旬 |
| イチジク | 9月中旬~10月下旬 |
| イチゴ | 12月上旬~2月上旬 |
| 品目・品種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶 |
| 品目・品種名 | 時期 |
|---|---|
| 茶 | 通年 |
出荷者になりませんか?








