貯金の金利情報Interest Rate
貯金の金利情報(店頭表示金利・年利率)
普通貯金
| 普通貯金 | 0.1% |
|---|
貯蓄貯金Ⅰ型(基準残高30万円)
| 基準残高未満 | 0.002% |
|---|---|
| 30万円以上 | 0.002% |
貯蓄貯金Ⅱ型(基準残高10万円)
| 10万円以上30万円未満 | 0.002% |
|---|---|
| 30万円以上50万円未満 | 0.002% |
| 50万円以上100万円未満 | 0.002% |
| 100万円以上300万円未満 | 0.002% |
| 300万円以上 | 0.002% |
定期積金
| 2年未満 | 0.1% |
|---|---|
| 2年以上3年未満 | 0.125% |
| 3年以上 | 0.125% |
スーパー定期貯金 大口定期貯金
| 期間 | スーパー定期貯金
(300万円未満) | スーパー定期貯金
(300万円以上) | 大口定期貯金 (1,000万円以上) |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2ヵ月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 3ヵ月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 6ヵ月 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
| 2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
| 3年 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 4年 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 5年 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
期日指定定期貯金(300万円未満)
| 1年以上2年未満 | 0.125% |
|---|---|
| 2年以上 | 0.125% |
- ※令和8年4月1日現在
- ※上記の表示金利は、全て「税引前」の貯金金利です。
- ※店頭に説明書をご用意しております。